Otelo Residence - Fase 1 (Municípios)
Municípios - Balneário Camboriú/SCSelecione a unidade:
| O-65139-100332 | Apartamento | 2 1 104,67 m² | R$ 1.097.929,22 | 2 1 104,67 m² | |
| O-65139-100338 | Apartamento | 2 2 68,57 m² | R$ 998.678,14 | 2 2 68,57 m² | |
| O-65139-100331 | Apartamento | 2 2 87,43 m² | R$ 1.227.042,79 | 2 2 87,43 m² | |
| O-65139-100330 | Apartamento | 2 1 75,23 m² | R$ 1.043.344,80 | 2 1 75,23 m² | |
| O-65139-100333 | Apartamento | 1 1 78,80 m² | R$ 896.268,76 | 1 1 78,80 m² | |
| O-65139-100336 | Apartamento | 2 1 60,22 m² | R$ 862.658,67 | 2 1 60,22 m² | |
| O-65139-100337 | Apartamento | 2 1 64,28 m² | R$ 896.268,76 | 2 1 64,28 m² | |
| O-65139-100339 | Apartamento | 3 2 78,27 m² | R$ 1.172.081,75 | 3 2 78,27 m² | |
| O-65139-100334 | Apartamento | 2 1 96,28 m² | R$ 1.306.012,24 | 2 1 96,28 m² |
Em construção
+14
Em construção
Ref.: O-65139-100332
Otelo Residence - Fase 1
Otelo Residence - Fase 1 - Rua Biguaçu, 535 - Municípios - Balneário Camboriú/SC - 88337-450Ver no mapaR$ 1.097.929,22
Cômodos e características
2 Dormitórios
1 Garagem
104,67 m² (Privativa)
•Academia
•Portaria
Descrição do imóvel
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
O imóvel conta também com:
Segurança
O imóvel conta também com:
Segurança
Características do Condomínio
•Academia de ginástica
•Brinquedoteca
•Elevador social
•Piscina adulto
•Piscina infantil
•Salão de festas
Cômodos
•2 Dormitórios
•1 Banheiro
•1 Garagem
Áreas
•Área Privativa104,67m²
Outras informações
•Perfil: Residencial
•Situação: Em construção
•Previsão de entrega: 28/12/2027

João LosanoCRECI - 42494
(41) 98794-5445Copiado!
Agende agora sua visita
Faça um agendamento de visita para conhecer melhor o imóvel.
1



